ヒマラヤ氷河・氷河湖研究会 2010年12月6日〜8日 北海道大学 低温科学研究所 講堂 |
| 12月6日 |
| 西村浩一@名大 | 挨拶 |
| 藤田耕史@名大 | 今年の活動概要 |
| 田殿武雄@JAXA | 2010年度衛星班の活動概要 |
| 山之口勤@RESTEC | HEXAGON・PALSARの利用及び次期研修について |
| 藤田耕史@名大 | ASTERとHexagonを用いた氷河危険度評価 |
| 高岸且@パスコ | 高分解能SAR衛星TerraSAR-Xを用いたイムジャ氷河湖のモニタリング |
| 澤柿教伸@北大環境 | ステレオ実体視による CORONA DEMの作成−"TIN-OFFSET"手法の開発と提案− |
| 縫村崇之@名大 | ネパール・クンブ地方における氷河表面の時系列変化 |
| 坂井亜規子@名大 | クンブ地域におけるデブリ氷河のいけに関する解析 |
| 永井裕人@名大 | 衛星データを用いたブータン・ヒマラヤにおける デブリ氷河の形成要因に関する研究 |
| 岩田修二@立教大 | 報告書と衛星画像によるヒマラヤ北面での過去のGLOF |
| 小森次郎@名大/DGM | 今年度調査概要 |
| 懇親会 |
| 12月7日 |
| 大橋憲悟@地球システム科学 | 物理探査を用いた氷河湖およびモレーンダム内部構造の推定 |
| 佐藤匡史@地球システム科学 | ブータン国マンデチュー流域および周辺流域における、政府機関と住民を対象とした社会調査 |
| 内藤望@広島工大 | ブータン・ヒマラヤの氷河変動調査報告−2010年秋期のC型氷河測量および過去写真との比較− |
| 西村浩一@名大 | 氷河雪崩が起こす津波の数値シミュレーションに関する研究 |
| 佐藤剛@帝京平成大 | マンデ・チュー流域の地すべり地形分布 |
| 福井弘道@慶応大 | 氷河湖決壊洪水への適応方策について |
| 藤田耕史@名大 | 今後のスケジュール |
| 竹内望@千葉大 | ネパール,リルン氷河のデブリ域の池の変化:1996-2008年比較 |
| 中澤文男@極地研 | DNA分析による氷河中のマツ属花粉の詳細分類 |
| 永塚尚子@千葉大 | アジアの氷河上不純物の鉱物および元素組成 |
| 瀬川高弘@極地研 | 氷河生態系のバクテリアの群集構造解析と地域分布 |
| 懇親会 |
| 12月8日 |
| 杉山慎@北大 | パタゴニアのカービング氷河における底面水圧と流動速度の測定 |
| 津滝俊@北大 | スイスローヌ氷河における氷河湖形成の影響下での流動変化 |
| 山口悟@長岡防災研 | 数値モデルを用いたヒマラヤ氷河研究の可能性IV |
| 福田武博@北大 | リッカサンバ氷河の氷厚測定結果 |
| 刀根賢太@北大 | ヤラ氷河の流動特性に関する研究 |
| 福井幸太郎@立山カルデラ博 | 小型氷河、デブリカバー氷河、越年雪渓の内部構造のGPR探査 |
| 朝日克彦@慶応大 | ネパール東部氷河目録に関わる2・3の話題 |
| 藤田耕史@名大 | ネパールヒマラヤにおける最近十年間の氷河変動 |
| 飯田肇@立山カルデラ博 | 1980年代ヤラ氷河調査 |
| 伏見碩二@元滋賀県大 | ICIMOD国際シンポ報告とClimate Gate問題について |
| 中尾正義@人間文化研究機構 | ヒマラヤにおける今後の氷河研究(山岳研究に関する二つの国際会議から) |